ESTÁ AQUI: INÍCIO | DRCALENTEJO | Projetos Cofinanciados-Turismo
| MAPA DO SITE | EMAIL | PROCURAR
SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA
Voltar à pagina de entrada!

Castelo e Igreja Matriz de Viana do Alentejo

Castelo de Evoramonte

Profs_cultura_estatuto1_banner22

Viola Campaniça

Castelo de Santiago do Cacém

Castro da Cola (Ourique)

Castelo da Amieira do Tejo

Abóbada da Basílica Real de Castro Verde

Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura

Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa

Bonecos de São Bento do Cortiço

Castelo de Arraiolos

Templo romano de Évora

Brincas de Évora

Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa

Grupo Cubenses Amigos do Cante

Centro Interpretativo do Castro da Cola (Ourique)

 

Villa Romana de S. Cucufate

Castelo de Viana do Alentejo

Villa Romana de Torre de Palma

Castelo de Belver

Castelo da Amieira do Tejo

Miróbriga

Gruta do escoural

Sé de Évora

Sé de Évora

Villa Romana de S. Cucufate

cavalo pintado

Miróbriga

cultura_estatuto_profissionais22

Jangada de São Torpes

Villa Romana de Torre de Palma

Évoramonte

Castelo e Igreja do Salvador (Arraiolos)

Castelo de Viana do Alentejo

Sé de Évora

Projetos Cofinanciados-Turismo
Imprimir documento


 

  • Designação do Projeto| Convento de S. Bento de Cástris. Valorização Turística/Comunicação Acessível
    Projeto Nº| PO37217 Linha de apoio à valorização turística do interior
    Objetivos| Integrado  no  projeto  Sphera  Cástris.  Esta  candidatura  é  composta  por  duas  vertentes  centrais: conservação e restauro do património integrado e informação acessível ao visitante. Acomponente de conservação e restauro pretende recuperar para fruição pública diversos conjuntos decorativos de maior importância (Pintura Mural e trabalhos de Massa).
    Região de Intervenção| Évora
    Entidade Beneficiária| Direção Regional de Cultura do Alentejo
    Data da Aprovação |6-11-2017
    Data de Inicio Prevista | 30-08-2019
    Data de Conclusão Prevista| 31-12-2021
    Custo Total Elegível| 363.898,34 euros
    Apoio Financeiro da União Europeia| 327.508,51 euros
    Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| 36.389,83 euros
    Objetivos/Resultados |Interpretação dos programas decorativos após a conclusão das intervenções de conservação e restauro. Informação acessível e fruição pública dos espaços recuperados.

     

     

  •  Projeto| Mais Acesso/Mais Cultura

    Designação do Projeto| Mais Acesso/Mais Cultura
    Projeto Nº|PO33817 Linha de apoio ao Turismo Acessível
    Objetivos| A Direção Regional de Cultura do Alentejo pretende com este projeto complementar as intervenções já desenvolvidas no terreno, candidatando-se com intervenções de acessibilidade física e comunicacional de alguns monumentos  e  sítios  que  fazem  parte  do  conjunto  do  património  nacional  classificado  de Monumento  Nacional (MN) ou  de  Imóvel  de  Interesse  Público  (IIP):  Castelo  de  Elvas  (MN), Castelo de  Évoramonte  (Torre/Paço-MN), Castelo de Viana do Alentejo (MN) e o Museu de Évora (IIP).
    Região de Intervenção|Elvas, Évoramonte, Viana do Alentejo, Évora
    Entidade Beneficiária| Direção Regional de Cultura do Alentejo
    Data da Aprovação |28-12-2017
    Data de Inicio Prevista | 30-08-2019
    Data de Conclusão Prevista| 31-12-2021
    Custo Total Elegível| 146.405,67 euros
    Apoio Financeiro da União Europeia| 131.765,10 euros
    Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| 14.640,56 euros
    Objetivos/Resultados |O objetivo é adaptar pisos e entradas dos espaços de interesse turístico referidos a visitantes com mobilidade condicionada de modo a garantir um acolhimento inclusivo.

ADECORRER

Exposição Évora, e o Alentejo, serão Capital Europeia da Cultura em 2027Documentário "Michel Formentelli" RELATÓRIO "Strengthening cultural heritage resilience for climate change"Serviço "Filmar em Portugal"Estudo "CULTURA NO PÓS ALENTEJO-2020""Covid@Alentejo, olhares" tem plataforma disponível sobre o projetoPrograma Educação Patrimonial 2022Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura



EMAGENDA

<março de 2023>
domsegterquaquisexsáb
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
 


SUBSCREVANEWSLETTER

Quer receber as nossas notícias?
Registe-se